Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 из стали А12 представляет собой один из наиболее востребованных видов металлических изделий, используемых в различных отраслях промышленности. Этот стандарт был разработан для обеспечения высоких требований к качеству и точности обработки металлических заготовок, что делает его идеальным выбором для производства деталей, требующих высокой прочности и износостойкости.
Название | Описание | Цена |
---|---|---|
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 4 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 4 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 5 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 5 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 6 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 6 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 7 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 7.2 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7.2 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 7,1 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7.1 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 8 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 8 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 9 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 9 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 10 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 10 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 10.8 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 10.8 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 11 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 11 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 12 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 12 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 13 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 13 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 14 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 14 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 14.6 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 14,6 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 15 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 15 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 16 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 16 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 17 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 17 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 18 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 18 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 18.3 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 18.3 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 19 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 19 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 20 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 20 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 21 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 21 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 22 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 22 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 22.2 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 22.2 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 23 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 23 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 24 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 24 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 25 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 25 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 26 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 26 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 27 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 27 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 27.7 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 27.7 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 28 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 28 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 29 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 29 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 30 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 30 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 31 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 31 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 32 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 32 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 33 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 33 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 33.3 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 33.3 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 34 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 34 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 35 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 35 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 36 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 36 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 37 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 37 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 38 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 38 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 39 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 39 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 39.4 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 39.4 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 40 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 40 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 41 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 41 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 42 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 42 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 43 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 43 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 44 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 44.6 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44.6 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 44.7 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44.7 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 45 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 45 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 46 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 46 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 47 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 47 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 48 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 48 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 50 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 50 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 52 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 52 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 55 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 55 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 56 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 56 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круг калиброванный сталь А12 диаметр 60 мм | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 60 мм, сталь А12, Н/Д | по запросу |
Круги калиброванные изготавливаются из углеродной стали, в частности, из стали марки А12, которая обладает хорошими механическими свойствами и высокой прочностью. Сталь А12 содержит около 0,12% углерода, что обеспечивает ей отличную обрабатываемость и возможность термической обработки. Круги производятся в различных диаметрах и длинах, что позволяет использовать их в самых разнообразных приложениях.
Калибровка круга осуществляется с высокой точностью, что позволяет достичь минимальных отклонений от заданных размеров. Это особенно важно в тех случаях, когда детали должны быть взаимозаменяемыми и соответствовать строгим требованиям к точности. Круги калиброванные ГОСТ 7417-75 имеют гладкую поверхность, что также способствует улучшению их эксплуатационных характеристик.
Круги калиброванные из стали А12 находят широкое применение в различных отраслях. Круги калиброванные из стали А12 обладают рядом преимуществ, которые делают их идеальным выбором для различных применений:
- Высокая прочность: Сталь А12 обеспечивает отличные механические свойства, что позволяет использовать круги в условиях высоких нагрузок.
- Точность размеров: Калибровка по ГОСТ 7417-75 гарантирует минимальные отклонения от заданных размеров, что особенно важно для взаимозаменяемых деталей.
- Устойчивость к износу: Круги из стали А12 обладают хорошей износостойкостью, что увеличивает срок службы изделий.
- Широкий ассортимент: Возможность выбора различных диаметров и длин позволяет подобрать круги для конкретных нужд.
Круг калиброванный А12 ГОСТ 7417-75 купить оптом и в розницу!
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 из стали А12 является незаменимым материалом в современном производстве. Его высокие эксплуатационные характеристики, точность и надежность делают его идеальным выбором для различных отраслей.
Торговый дом УЗМ, как ведущий поставщик кругов калиброванных из стали А12, предлагает широкий ассортимент продукции, соответствующей всем современным требованиям и стандартам. Выбирая круги калиброванные из стали А12, Вы можете быть уверены в высоком качестве и надежности Ваших изделий.