Круг калиброванный
Круг калиброванный — круглая холоднокатаная или холоднотянутая стальная заготовка, произведенная из круглой горячекатаной заготовки с применением метода холодного волочения. Холодное волочение позволяет улучшить механические, физические и пластичные свойства изделия, и придать диаметру стального проката высокую геометрическую точность.
Правка не значительной кривизны образовавшейся при волочении круга производится на правильных станках, таким образом достигается высокая точность поверхности изделия и идеальная геометрическая форма круглого стального прута.
Калиброванный круг применяют на холодновысадочном производстве для штамповки холодного типа. Так как круг калиброванный обладает высокой точностью поверхности, и не требует проточки по диаметру он идеально подходит для токарного производства, где в разы увеличивает производительность токарных работ.
Все выше описанные свойства калиброванных кругов обусловили их востребованность и широкое применение в различных отраслях промышленности: производства крепежа, нефтегазового оборудования, станкостроения, машиностроения, строительства и в других производственных отраслях.
Наиболее востребованный и распространённый на рынке металлоторговли калиброванный круг категории h11.
Круг калиброванный в любом объёме по низкой цене от компании ООО «ТД УЗМ».
Осуществляем поставки калиброванного круга сталь 20/35/45/40Х/А12, диаметром от 3 до 100 мм. категория круга H11. ГОСТ 7417-75.
- Круги калиброванные углеродистая сталь 20-45 в наличии диаметры 6-60 мм.
- Круги калиброванные легированная сталь 40Х в наличии диаметры 6-60 мм.
- Круги калиброванные конструкционная сталь А12 (сталь повышенной обрабатываемости)
Длина круга не мерная и варьируется от 2000 до 6000 мм
Сохранность калиброванного круга обеспечивают крытые склады нашего предприятия.
Круг калиброванный не должен храниться на открытых площадках, так как атмосферные осадки губительно сказываются на состоянии калиброванного металлопроката. Круги калиброванные и калиброванный металлопрокат необходимо хранить в крытых складах, калиброванный металлопрокат должен быть в смазке что в свою очередь дополнительно защищает металлопрокат от коррозии.
Компания поставляет круги калиброванные производства ОАО ММК-Метиз, ПАО «Надеждинский металлургический завод» прямые поставки калиброванных кругов от производителя, способствуют выгодному ценовому предложению нашей компании, так как отсутствуют какие-либо посреднические наценки.
Цена калиброванного круга зависит от диаметра материала, марки стали, категории качества, и дополнительных характеристик, таких как термообработка, мерная длина и т.д.
В зависимости от объёма поставки компанией предусмотрены скидки, возможность продажи калиброванного круга со скидкой по низкой цене уточняйте у менеджеров компании.
Название | Описание | Цена |
---|---|---|
Круг калиброванный 4 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 4 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 5 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 5 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 6 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 6 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 7 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 7.1 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7.2 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 7.2 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 7.1 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 8 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 8 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 9 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 9 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 10 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 10 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 10.8 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 10.8 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 11 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 11 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 12 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 12 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 13 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 13 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 14 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 14 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 14.6 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 14,6 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 15 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 15 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 16 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 16 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 17 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 17 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 18 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 18 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 18.3 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 18.3 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 19 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 19 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 20 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 20 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 21 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 21 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 22 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 22 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 22.2 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 22.2 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 23 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 23 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 24 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 24 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 25 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 25 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 26 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 26 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 27 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 27 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 27.7 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 27.7 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 28 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 28 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 29 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 29 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 30 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 30 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 31 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 31 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 32 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 32 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 33 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 33 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 33.3 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 33.3 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 34 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 34 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 35 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 35 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 36 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 36 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 37 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 37 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 38 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 38 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 39 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 39 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 39.4 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 39.4 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 40 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 40 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 41 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 41 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 42 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 42 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 43 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 43 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 44 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 44.6 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44.6 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 44.7 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 44.7 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 45 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 45 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 46 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 46 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 47 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 47 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 48 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 48 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 50 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 50 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 52 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 52 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 55 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 55 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 56 мм ст 20, ст 35, ст 45 ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 56 мм,категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный 60 мм ст 20, ст 35, ст 45, ст 40Х, ст А12 | Круг калиброванный ГОСТ 7417-75, диаметр калиброванного круга 60 мм, категория h11, длина Н/Д (2000-6000 мм) | по запросу |
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 — круглая холоднокатаная или холоднотянутая сталь круглого сечения, произведенная с применением метода холодного волочения. Диаметр калиброванного круга согласно ГОСТ варьируется от 3 до 100 мм.
Круг калиброванный стальной по ГОСТ 7417-75 диаметром 5 мм и более мм производят в прутах.
Круг калиброванный до 5 мм производят в бухтах (мотках), по требованию потребителя круг калиброванный диаметром до 25 мм может быть произведен в бухтах.
Калиброванный круг отличатся высокой точностью размера изделия, точность изделия ГОСТ разделяет на категории. Предельные отклонения по диаметру должны соответствовать таблице.
Диаметр калиброванного круга | Предельное отклонение, мм Категория калиброванного круга H9 | Предельное отклонение, мм Категория калиброванного круга H10 | Предельное отклонение, мм Категория калиброванного круга H11 | Предельное отклонение, мм Категория калиброванного круга H12 |
диаметр 3 мм | отклонение -0,025 | отклонение -0,040 | отклонение -0,060 мм | отклонение -0,100 мм |
диаметр 3.1 — 6 мм | отклонение -0,030 | отклонение -0,048 | отклонение -0,075 мм | отклонение -0,120 |
диаметр 6.1 — 10 мм | отклонение -0,036 | отклонение -0,058 | отклонение -0,090 мм | отклонение -0,150 |
диаметр 10.2 — 18 мм | отклонение -0,043 | отклонение -0,070 | отклонение -0,110 | отклонение -0,180 |
диаметр 18.5 — 30 мм | отклонение -0,052 | отклонение -0,084 | отклонение -0,130 | отклонение -0,210 |
диаметр 31 — 50 мм | отклонение -0,062 | отклонение -0,100 | отклонение -0,160 | отклонение -0,250 |
диаметр 52 — 65 мм | отклонение -0,074 | отклонение -0,120 | отклонение -0,190 | отклонение -0,300 |
диаметр 67 — 80 мм | — | — | отклонение -0,190 | отклонение -0,300 |
диаметр 82 — 100 мм | — | — | отклонение -0,220 | отклонение -0,350 |
В зависимости от назначения круги производят:
- Мерной длины
- Кратной мерной длины
- Не мерной длины (наиболее распространены на рынке металлоторговли)
Длина калиброванных кругов зависит от качества и марки стали.
Круги калиброванные по ГОСТ из качественной углеродистой, автоматной, легированной и низколегированной стали производят в прутах длиной 2 — 6.5 метра.
Калиброванные круги по ГОСТ из высоколегированных сталей производят в длину от 1.5 до 6.5 метров.
По согласованию производителя и заказчика допускается производство калиброванного круга большей длины.
В производстве калиброванных кругов немерной длины из качественной углеродистой, автоматной, легированной и низколегированной, высоколегированной стали по ГОСТ допускается длина калиброванного прута менее полутора метров, но не менее одного метра.
Заказчик может заявить дополнительное требование по предельному отклонению калиброванного круга мерной и кратной мерной длины отклонение не должно превышать +10 мм.