Поковка 20Х2Н4А ГОСТ 8479-70.
Предлагаем поставки стали 20Х2Н4А. В данном разделе можно ознакомиться с линейкой поковки по ГОСТ 8479-70 из стали 20Х2Н4А, поставляемой нашей компанией со склада в г. Екатеринбург. С линейкой горячекатаного круга, произведенного по ГОСТ 2590-2006, можно ознакомиться в разделе круг 20Х2Н4А.
Название | Описание | Цена |
---|---|---|
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф300 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф300 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф320 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф320 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф340 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф340 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф350 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф350 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф360 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф360 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф370 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф370 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф380 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф380 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф390 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф390 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф400 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф400 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф410 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф410 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф420 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф420 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф430 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф430 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф440 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф440 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка сталь 20Х2Н4А, Круг кованый ф450 мм | Поковка сталь 20Х2Н4А ф450 мм
ГОСТ 8479-70, рекомендуемый припуск на поковку ст 20Х2Н4А по отношению к чистовому размеру детали не менее 20 — 30 мм на диаметр. | по запросу |
Поковка 20Х2Н4А купить оптом и в розницу, с резкой в размер!
Компания «ТД УЗМ» оказывает услуги по изготовлению заготовок из круга и поковки сталь 20Х2Н4А. Резка поковки на ленточнопильных станках компании позволяет производить заготовки из поковки до 1300 мм в диаметре с минимальными припусками на длину поковочной заготовки. А это значит, круг 20Х2Н4А можно купить в нашей компании в любых количествах, а средний срок производства заготовок из стали марки 20Х2Н4А составляет от 1 до 3 дней.